<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VolontariatOggi.info&#187; Pluraliweb</title>
	<atom:link href="http://www.volontariatoggi.info/tag/pluraliweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volontariatoggi.info</link>
	<description>Il webmagazine del volontariato edito dal Cnv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Speciale di &#8220;Plurali&#8221; sulla tratta</title>
		<link>http://www.volontariatoggi.info/2011/07/25/speciale-di-plurali-sulla-tratta/</link>
		<comments>http://www.volontariatoggi.info/2011/07/25/speciale-di-plurali-sulla-tratta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cesvot]]></category>
		<category><![CDATA[Pluraliweb]]></category>
		<category><![CDATA[Tratta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volontariatoggi.info/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE. 30.000 vittime di tratta in Italia ogni anno per un fenomeno che è stato oggetto di una ricerca promossa dal Cesvot e condotta dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione. L&#8217;editoriale del numero di Plurali è scritto dalla responsabile comunicazione del Cesvot Cristiana Guccinelli. Poi l&#8217;intervista  di Cristina Galasso ad Elena Mezzetti, una delle fondatrici dell’associazione Donne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/07/plurali.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4308" title="plurali" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/07/plurali-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a><strong>FIRENZE</strong>. 30.000 vittime di tratta in Italia ogni anno per un fenomeno che è stato oggetto di una ricerca promossa dal <a href="http://www.cesvot.it">Cesvot </a>e condotta dalla <a href="http://www.volontariatoepartecipazione.eu">Fondazione Volontariato e Partecipazione</a>. L&#8217;editoriale del numero di Plurali è scritto dalla responsabile comunicazione del Cesvot <strong>Cristiana Guccinelli</strong>. Poi l&#8217;intervista  di <strong>Cristina Galasso</strong> ad <strong>Elena Mezzetti</strong>, una delle fondatrici dell’associazione Donne in movimento che a Pisa da 11 anni offre accoglienza e protezione alle vittime di tratta. Spazio anche per l&#8217;Esperienza con un articolo di <strong>Gabriella Mauri</strong>, operatrice del Ceis di Lucca e vicrepresidente di Trame &#8211; Associazione toscana interventi tratta e sfruttamento che spiega come il sistema italiano di intervento sulla tratta sia diventato un modello a livello internazionale. Riflessione poi di <strong>Marta Bonetti</strong>, una delle curatrici del rapporto, su &#8220;Politiche migratorie e risorse&#8221; e focus di approfondimento a cura di Cristina Galasso sui numeri a livello italiano del fenomeno. Il numero di Pluraliweb è consultabile al seguente <a href="http://pluraliweb.cesvot.it/">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volontariatoggi.info/2011/07/25/speciale-di-plurali-sulla-tratta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Le nuove dipendenze&#8221; nell&#8217;ultimo quaderno Cesvot</title>
		<link>http://www.volontariatoggi.info/2011/07/14/le-nuove-dipendenze-nellultimo-quaderno-cesvot/</link>
		<comments>http://www.volontariatoggi.info/2011/07/14/le-nuove-dipendenze-nellultimo-quaderno-cesvot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Cesvot]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Gori]]></category>
		<category><![CDATA[Le nuove dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Pluraliweb]]></category>
		<category><![CDATA[Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Albertini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volontariatoggi.info/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE. Fino a qualche anno fa le ‘dipendenze&#8217; erano quasi esclusivamente associate all&#8217;abuso di sostanze. Oggi, invece, si parla sempre più di “nuove dipendenze” per definire alcuni comportamenti o abitudini, spesso legati a contesti socialmente accettati, dei quali non possiamo fare a meno: lo shopping, il gioco, internet, sono solo alcuni esempi. Nel volume “Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4213" class="wp-caption alignleft" style="width: 245px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/07/nuove-dipendenze.jpg"><img class="size-medium wp-image-4213" title="nuove-dipendenze" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/07/nuove-dipendenze-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Le nuove dipendenze</p></div>
<p><strong>FIRENZE.</strong> Fino a qualche anno fa le ‘dipendenze&#8217; erano quasi esclusivamente associate all&#8217;abuso di sostanze. Oggi, invece, si parla sempre più di “nuove dipendenze” per definire alcuni comportamenti o abitudini, spesso legati a contesti socialmente accettati, dei quali non possiamo fare a meno: lo shopping, il gioco, internet, sono solo alcuni esempi. Nel volume<em> “Le nuove dipendenze. Analisi e pratiche di intervento”</em>, pubblicato da Cesvot e a cura di <strong>Valentina Albertini</strong> e <strong>Francesca Gori</strong> (Cesvot, “I Quaderni”, n. 52, luglio 2011, 185 pp.), una approfondita e aggiornata analisi del fenomeno ma anche esperienze di intervento e prevenzione realizzate grazie all&#8217;impegno sinergico di associazioni, gruppi di auto-aiuto e servizi territoriali. Infine storie, racconti e testimonianze. <span id="more-4212"></span></p>
<p>Il volume si sofferma in particolare sulle tecnodipendenze e le dipendenze da gioco, sesso e shopping, nonchè sulle strategie di intervento e prevenzione che è possibile attivare, soprattutto in ambito giovanile. Quasi mezzo milione di italiani, infatti, è affetto da dipendenza da gioco e cresce la quota dei giovani tra 15 e 19 anni. Questo l’identikit del giocatore patologico: maschio (78%), single, tra i 30 e i 40 anni, ha spesso almeno un genitore con problemi analoghi.</p>
<p>Gli uomini sono anche i più colpiti dalla dipendenza da sesso (3-5% della popolazione), mentre le donne sono più spesso affette da shopping compulsivo, in particolare tra i 23 e i 31 anni. In forte aumento le tecnodipendenze, in particolare quelle legate ad internet: si stima che siano a rischio il 10% dei navigatori. I giovani i più esposti (13%), soprattutto se maschi tra 11 e 14 anni.</p>
<p>Dati preoccupanti che negli ultimi anni hanno portato alla nascita di gruppi e associazioni e ad una maggiore collaborazione tra volontariato e servizi pubblici soprattutto sul fronte del gioco patologico, come evidenziano anche le esperienze pubblicate in questo volume. In particolare il volume presenta i risultati del progetto di ricerca e sensibilizzazione “Scommetti che t’impegni”, che ha coinvolto 511 studenti fiorentini, e le esperienze maturate dai gruppi di auto-aiuto in Toscana e Trentino. In Italia si stima –ma è un numero in difetto– che siano oltre 50 i gruppi di auto-aiuto sulle nuove dipendenze, in gran parte dedicati al gioco patologico. In Toscana l’Associazione Giocatori Anonimi ha 5 gruppi di auto-aiuto tra Firenze, Livorno e Grosseto.</p>
<p>Nel libro la lunga e appassionata testimonianza di Stefano giocatore compulsivo: <em>“era tutto come in un grande frullatore che girava in continuazione senza mai fermarsi; ho elaborato meccanismi mentali, menzogne, falsi alibi e pregiudizi sui quali ho poi costruito tutta la mia follia, un giorno alla volta. Sembra un paradosso ma è vero, io sono diventato un giocatore compulsivo un giorno alla volta, ora me ne rendo conto perchè un giorno alla volta sto cercando di recuperarmi”</em>.</p>
<p>Approfondimenti sul numero di <a href="http://pluraliweb.cesvot.it/2011/05" target="_blank">Pluraliweb</a>, rivista online di Cesvot, dedicato alle nuove dipendenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volontariatoggi.info/2011/07/14/le-nuove-dipendenze-nellultimo-quaderno-cesvot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluraliweb: nell&#8217;ultimo numero un focus sulle nuove dipendenze</title>
		<link>http://www.volontariatoggi.info/2011/06/01/pluraliweb-nellultimo-numero-un-focus-sulle-nuove-dipendenze/</link>
		<comments>http://www.volontariatoggi.info/2011/06/01/pluraliweb-nellultimo-numero-un-focus-sulle-nuove-dipendenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cesvot]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Pluraliweb]]></category>
		<category><![CDATA[Riviste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volontariatoggi.info/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE. E&#8217; on-line il nuovo numero di Pluraliweb (mensile digitale del Cesvot) dedicato alle nuove dipendenze e alle esperienze del volontariato in questo ambito. Oltre a dati e numeri sulle “dipendenze senza sostanza” (gioco, shopping, internet e altro), la testimonianza di un giocatore patologico dell&#8217;associazione Giocatori Anonimi di Firenze, l&#8217;intervista a Simona Bianchi dell&#8217;associazione San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3433" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><strong><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/06/pluraliweb.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3433" title="pluraliweb" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2011/06/pluraliweb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Pluraliweb</p></div>
<p><strong>FIRENZE.</strong> E&#8217; on-line il nuovo numero di <em>Pluraliweb</em> (mensile digitale del Cesvot) dedicato alle nuove dipendenze e alle esperienze del volontariato in questo ambito. Oltre a dati e numeri sulle <em>“dipendenze senza sostanza”</em> (gioco, shopping, internet e altro), la testimonianza di un giocatore patologico dell&#8217;associazione Giocatori Anonimi di Firenze, l&#8217;intervista a <strong>Simona Bianchi</strong> dell&#8217;associazione San Benedetto di Livorno che ha aperto un centro di accoglienza per giocatori compulsivi e poi l&#8217;intervento di <strong>Valentina Albertini</strong> e <strong>Francesca Gori</strong>, autrici del volume Cesvot <em>“Le nuove dipendenze”</em>. Infine la recensione di una campagna sociale. In questo numero la campagna Arci “Uniti c&#8217;è più senso” e poi nella rubrica<em> “L&#8217;associazione si racconta” </em>l&#8217;intervento di <strong>Giuliano Capecchi</strong> dell&#8217;associazione Liberarsi di Firenze su una recente iniziativa avviata in collaborazione con la BiblioteCanova Isolotto.<strong> Info:</strong><a href="http://www.pluraliweb.cesvot.it" target="_blank"> www.pluraliweb.cesvot.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volontariatoggi.info/2011/06/01/pluraliweb-nellultimo-numero-un-focus-sulle-nuove-dipendenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcere e diritti sociali in &#8220;Briciole&#8221;</title>
		<link>http://www.volontariatoggi.info/2010/06/17/carcere-e-diritti-sociali-in-briciole/</link>
		<comments>http://www.volontariatoggi.info/2010/06/17/carcere-e-diritti-sociali-in-briciole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<category><![CDATA[Briciole]]></category>
		<category><![CDATA[Carcere]]></category>
		<category><![CDATA[Cesvot]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Santoro]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Caputo]]></category>
		<category><![CDATA[L'Altro Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Pluraliweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volontariatoggi.info/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE. Il volume “Carcere e diritti sociali” di Giuseppe Caputo, pubblicato da Cesvot in “Briciole” (n. 24, aprile 2010, pp. 223) nasce dall’esperienza di formazione, ricerca e lavoro volontario maturata nelle carceri toscane dall&#8217;associazione L&#8217;Altro Diritto, centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. Al centro del libro un tema di grande attualità ma troppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1191" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/06/carcere.jpg"><img class="size-medium wp-image-1191" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="carcere" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/06/carcere-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Foto di stigeredoo (cc flickr)</p></div>
<p><strong>FIRENZE.</strong> Il volume <em>“Carcere e diritti sociali”</em> di <strong>Giuseppe Caputo</strong>, pubblicato da <a href="http://www.cesvot.it">Cesvot</a> in <em>“Briciole”</em> (n. 24, aprile 2010, pp. 223) nasce dall’esperienza di formazione, ricerca e lavoro volontario maturata nelle carceri toscane dall&#8217;associazione <a href="http://www.altrodiritto.unifi.it/"><em>L&#8217;Altro Diritto</em></a>, centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. Al centro del libro un tema di grande attualità ma troppo spesso lasciato in ombra: gli <strong>effetti della carcerazione sui diritti dei detenuti</strong>, in particolare sui diritti sociali, sul diritto al lavoro e alla salute.<span id="more-1189"></span></p>
<p><em>&#8220;Quando entriamo in carcere</em> &#8211; scrive <strong>Giuseppe Caputo</strong> &#8211; <em>scopriamo che la gran parte delle norme che dovrebbero garantire i diritti dei detenuti, quelli sociali in particolar modo, sono pure affermazioni di principio&#8221;.</em></p>
<p>Quello dei diritti dei detenuti è, infatti, un tema sul quale c’è non solo poca consapevolezza ma anche pochi studi. Come scrive nella prefazione <strong>Emilio Santoro</strong>, docente presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell’Università di Firenze e fondatore dell’associazione L’Altro Diritto, <em>“questa carenza di analisi è sorprendente e preoccupante considerando gli impressionanti numeri della popolazione penitenziaria”.</em></p>
<p>In Italia sono <strong>67.444</strong> le persone detenute (in Toscana 4.459), <strong>25mila</strong> in più rispetto ai posti letto regolamentari. Nel 1999 erano <strong>29mila</strong>. Dal 1990 al 2009, nonostante i reati siano aumentati appena del <strong>13%, la popolazione detenuta</strong> è aumentata di oltre il 100%, perché? Come spiega Giuseppe Caputo, la risposta sta nella <strong>carcerazione preventiva</strong>: i detenuti non definitivi sono la metà del totale.</p>
<p>Il libro si sofferma in particolare sul lavoro penitenziario e sui diritti sociali che ne dovrebbero scaturire. <strong>Solo ¼ dei detenuti ha accesso al  lavoro penitenziario</strong>, ma si tratta di lavori saltuari e fortemente dequalificati, che non possono in alcun modo contribuire al trattamento risocializzante. Le retribuzioni per il lavoro penitenziario sono <strong>inferiori del 15% rispetto ai minimi previsti</strong> dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 1993. Con la <strong>misera retribuzione</strong> (3 euro l’ora) quei pochi detenuti che riescono a lavorare possono a mala pena sopperire ai bisogni alimentari, ma di fatto non accedono ai diritti previdenziali che spettano a tutti i lavoratori:<em> “il periodo trascorso in carcere è per loro un tempo inutile”</em>, scrive Caputo.</p>
<p>Chiude il volume un capitolo dedicato ai detenuti stranieri. Gli <strong>stranieri</strong> sono iper rappresentati in carcere: rappresentano il 6,5% del totale dei residenti in Italia ma il 37% dei detenuti. Dal 1990 la presenza dei detenuti stranieri in Italia è più che quadruplicata. Una delle ragioni, secondo l’autore, è che agli stranieri si applica molto più facilmente che agli italiani la custodia preventiva in carcere: nonostante gli stranieri siano in media il 20% dei condannati, essi sono quasi il 40% dei detenuti.</p>
<p>Ulteriori approfondimenti su <a href="http://www.pluraliweb.cesvot.it">PluraliWeb</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volontariatoggi.info/2010/06/17/carcere-e-diritti-sociali-in-briciole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Plurali si trasferisce sul web</title>
		<link>http://www.volontariatoggi.info/2010/05/07/anche-pluarli-si-trasferisce-sul-web/</link>
		<comments>http://www.volontariatoggi.info/2010/05/07/anche-pluarli-si-trasferisce-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terza pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Cesvot]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiana Guccinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Plurali]]></category>
		<category><![CDATA[Pluraliweb]]></category>
		<category><![CDATA[Riviste]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volontariatoggi.info/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE. Il turismo sposta ogni anno sposta quasi 1 miliardo di persone per un giro di affari di 700 miliardi di dollari, il 10% del Pil mondiale. Un fenomeno imponente di cui però ignoriamo troppo spesso i costi ambientali, sociali, economici. Il turismo responsabile propone, invece, un &#8220;turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_965" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/05/Turismo-solidale-su-Plurali.jpg"><img class="size-medium wp-image-965" style="margin: 2px 4px;" title="Turismo solidale su Plurali" src="http://www.volontariatoggi.info/wp-content/uploads/2010/05/Turismo-solidale-su-Plurali-300x203.jpg" alt="" width="240" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">Turismo solidale su Plurali</p></div>
<p><strong>FIRENZE.</strong> Il turismo sposta ogni anno sposta quasi 1 miliardo di persone per un giro di affari di 700 miliardi di dollari, il 10% del Pil mondiale. Un fenomeno imponente di cui però ignoriamo troppo spesso i costi ambientali, sociali, economici. Il turismo responsabile propone, invece, un <em>&#8220;turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell&#8217;ambiente e delle culture&#8221;</em>. Ebbene, nel prossimo numero di <strong>Plurali</strong> (insero mensile di <em>Aut&amp;Aut</em>, a cura del <strong>Cesvot</strong>) si parla di un &#8216;altro&#8217; modo di viaggiare. In attesa che che la pubblicazione sbarchi sul web.<span id="more-964"></span></p>
<p><em>&#8220;Era l&#8217;ottobre del 2001 quando insieme ad Anci abbiamo inaugurato Plurali, un mensile dedicato a volontariato ed enti locali e pensato come forum di discussione e di confronto su questioni aperte e buone prassi&#8221;</em>, scrive nell&#8217;editoriale dell&#8217;ultimmo numero <strong>Cristiana Guccinelli</strong>, responsabile settore comunicazione Cesvot. <em>&#8220;Negli anni</em> -aggiunge- <em>il giornale ha cambiato volto ed impostazione, ma ha mantenuto l&#8217;ispirazione originaria: offrire approfondimenti, strumenti di riflessione, storie, sempre cercando di privilegiare i contenuti e la qualità delle informazioni. Dal prossimo numero questa rivista chiude per rinascere in altra forma. Da giugno, infatti, andrà online Pluraliweb la cui redazione sarà a cura di Cesvot. Ma dire che andremo online significa soltanto fare riferimento al contenitore; il nuovo mensile non sarà un aggregatore di notizie od un collettore di informazioni prodotte da altri come spesso accade nei giornali sul web. Continueremo ad offrire ciò che riteniamo più prezioso e più originale nel panorama dell&#8217;editoria sociale e non solo: l&#8217;informazione, quella che si costruisce attraverso ricerche, dossier, approfondimenti, incontri con persone, esperienze. Quel tipo di informazione che crediamo utile per promuovere davvero le grandi e piccole questioni delle quali si occupano ogni giorno oltre 3000 associazioni di volontariato toscano e che ci ha reso negli anni “fonte” autorevole nei confronti dei principali media. Arrivederci sul web, da metà giugno. Vi aspettiamo&#8221;</em>.</p>
<p>Anche dalla nostra redazione, un augurio a <strong>Pluraliweb</strong>.</p>
<p><a href="http://www.cesvot.it/usr_view.php/ID=9906">Dal sito Cesvot, scarica il Pdf della rivista &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volontariatoggi.info/2010/05/07/anche-pluarli-si-trasferisce-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

